Consórcio de Carro em Osasco: Melhores Opções 2026
Compare 10 administradoras autorizadas pelo Banco Central para consórcio de Carro em Osasco. Dados reais de taxa, prazo e condições.
Mercado de Carro em Osasco
População
697k hab.
Renda média
R$ 3.300
Microrregião
grande sp
Osasco é uma das principais cidades do estado de São Paulo. Com renda média de R$ 3.300, a parcela estimada de consórcio de Carro (R$ 1.180/mês) representa cerca de 35.8% da renda local — dentro da faixa recomendada de comprometimento de renda.
Administradoras disponíveis em Osasco
| Administradora | Taxa Admin. | Prazo (meses) | Carta Mín. | Carta Máx. | Imóvel | Carro | Moto | Caminhão | Serviços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Consórcios Desde 1997 | 12–16% | 60–240 | R$ 30k | R$ 3.0M | |||||
Porto Seguro Consórcio Desde 2001 | 13–17% | 60–180 | R$ 40k | R$ 800k | |||||
Honda Consórcio Desde 1990 | 13–16% | 24–100 | R$ 8k | R$ 200k | |||||
Bradesco Consórcios Desde 1991 | 13.5–17.5% | 60–200 | R$ 50k | R$ 1.5M | |||||
Volkswagen Consórcio Desde 1992 | 13.5–17% | 36–100 | R$ 20k | R$ 300k | |||||
Embracon Desde 1988 | 14–18% | 60–200 | R$ 30k | R$ 1.0M | |||||
Itaú Consórcios Desde 1995 | 14–18% | 60–200 | R$ 50k | R$ 2.0M | |||||
Santander Consórcios Desde 2002 | 14–18% | 60–180 | R$ 40k | R$ 1.0M | |||||
HS Consórcio Desde 2003 | 14–19% | 60–180 | R$ 30k | R$ 500k | |||||
Magalu Consórcios Desde 2019 | 15–20% | 24–100 | R$ 5k | R$ 100k |
Faixa de parcela para Carro em Osasco
| Valor da carta | 60 meses | 80 meses | 100 meses |
|---|---|---|---|
| R$ 30k | R$ 590 | R$ 443 | R$ 354 |
| R$ 50k | R$ 983 | R$ 738 | R$ 590 |
| R$ 80k | R$ 1.573 | R$ 1.180 | R$ 944 |
| R$ 120k | R$ 2.360 | R$ 1.770 | R$ 1.416 |
| R$ 200k | R$ 3.933 | R$ 2.950 | R$ 2.360 |
* Parcelas estimadas com taxa média de 18%. Valores reais variam por administradora.
Perguntas sobre consórcio de Carro em Osasco
Receba propostas para Osasco
Especialistas em consórcio de Carro entrarão em contato pelo WhatsApp com as melhores opções para você em Osasco.
Receba propostas de consórcio
Simulador de Consórcio
Calcule sua parcela em tempo real
Parcela consórcio
R$ 1.180
/mês
Custo total
R$ 94.400
em 80 meses
Comparação com financiamento
Parcela financiamento
R$ 1.561/mês
Você economiza
R$ 30.496
Economia de 24.4% vs financiamento (taxa ref. 1,2% a.m.)
Simulação ilustrativa com taxa média de 18%. Valores reais variam por administradora. Contemplação por sorteio ou lance — sem garantia de prazo.